Las pastillas de freno DP Estándar son nuestra gama de reemplazo OEM de compuesto metálico sinterizado. Son ideales para el uso diario en calle, en carretera, y también fuera de ella en Quads y ATV, proporcionando un frenado excelente y versátil tanto en caliente como en frío, mojado o seco. En algunas referencias se aplica un escudo de calor de cerámica de alta tecnología en el reverso de cada pastilla para reducir la transferencia térmica al fluido hidráulico e impedir el efecto "fade" de pérdida de frenada por exceso de temperatura . Duran hasta 3 veces la distancia mas quw la mayor parte de otras marcas económicas. Generan muy poco polvo de freno y ningún ruido en cualquier zona térmica .
Equivalences/equivalencias: Vesrah VD9025, SBS 830, Ferodo FDB2210, EBC FA409
| MODEL | CC | REF | FROM | TO | TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDP/DP962 | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | ||||||
| VRSCA | 1130 | V-Rod | X | 2006 | 2007 | F&R |
| VRSCD | 1130 | Night Rod | X | 2006 | 2007 | F&R |
| VRSCDX | 1130 | Night Road Special | X | 2007 | 2007 | F&R |
| VRSCR | 1130 | Street Rod | X | 2006 | 2007 | F&R |
| VRSCA | 1250 | V-Rod | X | 2008 | 2010 | F&R |
| VRSCD | 1250 | Night Rod | X | 2008 | 2009 | F&R |
| VRSCDX | 1250 | Night Rod Special/Anniv. | X | 2008 | 2017 | F&R |
| VRSCF | 1250 | V-Rod Muscle | X | 2009 | 2017 | F&R |
| VRSCX | 1250 | X | 2007 | 2007 | F&R | |
| FLHR | 1584 | Road King | X | 2008 | 2009 | F&R |
| FLHRC | 1584 | Road King Classic | X | 2008 | 2010 | F&R |
| FLHT | 1584 | Electra Glide Standard | X | 2008 | 2010 | F&R |
| FLHT | 1584 | Electra Glide Ultra Ltd | X | 2010 | 2010 | F&R |
| FLHTC | 1584 | Electra Glide Classic | X | 2008 | 2009 | F&R |
| FLHTCU | 1584 | Ultra Classic Electra Gilde | X | 2008 | 2010 | F&R |
| FLHX | 1584 | Street Glide/Touring | X | 2008 | 2012 | F&R |
| FLTR | 1584 | Road Glide | X | 2008 | 2009 | F&R |
| FLHR | 1690 | Road King | X | 2011 | 2016 | F&R |
| FLHRC | 1690 | Road King Classic | X | 2011 | 2016 | F&R |
| FLHTC | 1690 | Electra Glide Classic | 2011 | 2011 | F&R | |
| FLHTCU | 1690 | Ultra Classic Electra Glide | X | 2013 | 2016 | F&R |
| FLHTCUL | 1690 | Ultra Classic Electra Glide Low | X | 2015 | 2016 | F&R |
| FLHTCUTG | 1690 | Tri Glide Ultra Classic Trike | 2010 | 2013 | F | |
| FLHTK | 1690 | Electra Glide Ultra Ltd | 2011 | 2016 | F&R | |
| FLHTK-ANV | 1690 | Electra Glide Ultra Ltd /110th Ann. | 2013 | 2013 | F&R | |
| FLHTKL | 1690 | Electra Glide Ultra Ltd Low | 2011 | 2016 | F&R | |
| FLHX | 1690 | Street Glide | 2011 | 2016 | F&R | |
| FLHXS | 1690 | Street Glide Special | 2015 | 2016 | F&R | |
| FLHXXX | 1690 | Street Glide Trike | 2010 | 2011 | F | |
| FLTRX | 1690 | Road Glide | 2015 | 2016 | F&R | |
| FLTRXS | 1690 | Road Glide Special | 2015 | 2016 | F&R | |
| FLHR | 1745 | Road King | X | 2017 | 2022 | F&R |
| FLHRC | 1745 | Road King Classic | X | 2017 | 2019 | F&R |
| FLHT | 1745 | Electra Glide Standard | X | 2019 | 2022 | F&R |
| FLHTCU | 1745 | Electra Glide Ultra Classic | X | 2017 | 2019 | F&R |
| FLHTK | 1745 | Ultra Ltd | X | 2017 | 2020 | F&R |
| FLHX | 1745 | Street Glide | X | 2017 | 2022 | F&R |
| FLTRU | 1745 | Road Glide Ultra | X | 2017 | 2019 | F&R |
| FLTRX | 1745 | Road Glide | X | 2017 | 2022 | F&R |
| FXSE | 1800 | CVO Pro Street Breakout | X | 2017 | 2017 | R |
| FLH | 1868 | Electra Glide Revival | X | 2021 | 2021 | F&R |
| FLHRXS | 1868 | Road King Special | X | 2022 | 2022 | F&R |
| FLHTCUTG | 1868 | Tri Glide Ultra Trike | X | 2019 | 2022 | F |
| FLHTK | 1868 | Ultra Ltd | X | 2017 | 2021 | F&R |
| FLHTX | 1868 | Ultra Limited | X | 2018 | 2020 | F&R |
| FLHXS | 1868 | Street Glide Special | X | 2017 | 2022 | F&R |
| FLHXSE | 1868 | CVO Street Glide | X | 2017 | 2018 | F&R |
| FLRT | 1868 | Freewheeler Trike | X | 2019 | 2022 | F |
| FLTR | 1868 | Road Glide Ultra | X | 2019 | 2020 | F&R |
| FLTRK | 1868 | Road Glide Limited | X | 2020 | 2022 | F&R |
| FLTRXS | 1868 | Road Glide Special | X | 2019 | 2022 | F&R |
| FLHTKSE | 1917 | CVO UltraLtd | X | 2018 | 2020 | F&R |
| FLHXES | 1917 | CVO Street Glide | X | 2019 | 2021 | F&R |
| FLTRXSE | 1917 | CVO Road Glide Custom | X | 2018 | 2019 | F&R |
| FLHTCUTGSE | 1923 | CVO Tri Glide Trike | X | 2020 | 2021 | F |
| FLHTKSE | 1923 | CVO LTD | X | 2020 | 2021 | F&R |
| FLHXSE | 1923 | CVO Street Glide | X | 2020 | 2020 | F&R |
| FLTRXSE | 1923 | CVO Road Glide | X | 2021 | 2021 | F&R |
| HHI (Hawg Halters) | ||||||
| 4 piston caliper 2008-2009 |