Las baterías activadas de fábrica tienen todas las características de las baterías sin mantenimiento con la mayor potencia de un diseño de rejilla radial y placas adicionales.
| MARCA/MAKE | CC | MODEL | YEAR |
|---|---|---|---|
| BMW | 450 | G 450 SMR | 09-10 |
| BMW | 450 | G 450 SX | 08-12 |
| BUELL | 1125 | 1125 R | 08-10 |
| GAS GAS | 200 | EC 2T 200 | 14-15 |
| GAS GAS | 200 | XC 2T 200 | 19- |
| GAS GAS | 250 | EC 2T 250 | 14-15 |
| GAS GAS | 250 | XC 2T 250 | 19- |
| GAS GAS | 250 | EC / EC F 4T 250 | 10-11 |
| GAS GAS | 250 | EC / EC F 4T 250 | 12-15 |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 300 | 14-15 |
| GAS GAS | 300 | XC 2T 300 | 19- |
| GAS GAS | 300 | EC 4T 300 | 12-15 |
| GAS GAS | 400 | EC 400 FSE | 03-09 |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F 4T | 13-15 |
| GAS GAS | 450 | EC 450 FSE / SM | 03-12 |
| GAS GAS | 450 | EC 450 FSR / SM | 08-09 |
| GAS GAS | 450 | Pampera 450 | 07-08 |
| GAS GAS | 450 | Wild HP 450 | 03-06 |
| GAS GAS | 515 | EC 515 FSR / SM | 08-09 |
| HM | 125 | CRB E 2T (mot. Rotax) | 11-13 |
| HM | 125 | CRF 125 X 4T (mot. Yamaha) | 08-10 |
| HM | 125 | CRF 125 X Baja/ Baja RR / SIX 4T (mot. Yamaha) | 10-12 |
| HM | 125 | CRM F 125 X 4T (mot. Yamaha) | 08-10 |
| HM | 125 | CRM F 125 X Derapage 4T (mot. Yamaha) | 10-12 |
| HM | 125 | CRM F 125 Dera- page Competition 4T (mot. Yamaha) | 10-nov |
| HM | 125 | CRM F 125 X Dera- page RR 4T (mot. Yamaha) | 10-12 |
| HM | 125 | Scrambler City 125 4T | 11-13 |
| HM | 125 | Trail Locusta 125 (mot.Yamaha) | 11-13 |
| HM | 200 | Scrambler City 200 4T | 11-13 |
| HM | 200 | Trail Locusta 200 (mot.Yamaha) | 11-13 |
| HM | 500 | CRE F 500 X | 05-09 |
| HONDA | 50 | NPS 50 Zoomer | 05-12 |
| HONDA | 125 | ANF 125 Innova | 14-15 |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 04-11 |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 12-14 |
| HONDA | 125 | SH 125 i /ABS | 13-16 |
| HONDA | 125 | SH 125 i /ABS Euro4 | 17-19 |
| HONDA | 125 | SH 125 Mode | 14-18 |
| HONDA | 125 | SH 125 I /ABS Euro5 | 20 |
| HONDA | 125 | VT 125 C Shadow | 01-03 |
| HONDA | 125 | XL 125 V Varadero | 01-11 |
| HONDA | 150 | PCX 150 | 12-14 |
| HONDA | 150 | SH 150 i /ABS | 13-16 |
| HONDA | 150 | SH 150 i /ABS Euro5 | 20 |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 05-17 |
| HONDA | 450 | TRX ER/R 450 Sportrax | 06-14 |
| HONDA | 600 | CB 600 F Hornet /S | 03-06 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade | 08-19 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 R Fire- blade SP | 14-20 |
| HUSABERG | 390 | FEº 70 Engine 390 | 09-12 |
| HUSABERG | 450 | FE 70º Engine 450 | 09-11 |
| HUSABERG | 450 | FE 450 E | 08 |
| HUSABERG | 550 | FC 550 E | 04-08 |
| HUSABERG | 550 | FC 550 S | 04-08 |
| HUSABERG | 570 | FE 70º Engine 570 | 09-12 |
| HUSABERG | 570 | FS 570 Supermoto | 10-11 |
| HUSABERG | 650 | FE 650 F | 04-08 |
| HUSABERG | 650 | FS 650 C | 05-08 |
| HUSABERG | 650 | FS 650 E | 04-07 |
| HUSABERG | 650 | FS 650 SM | 04-07 |
| HUSQVARNA | 250 | SM 250 R | 05-07 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 02-13 |
| HUSQVARNA | 250 | TXC 250 Cross Country | 08-13 |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 4T | 09-13 |
| HUSQVARNA | 310 | TXC 3100 Cross Country | 12-13 |
| HUSQVARNA | 400 | SM 400 R | 02 |
| HUSQVARNA | 449 | SM 449 R | 11-13 |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 11-13 |
| HUSQVARNA | 449 | TSC 449 Cross Country | 11-13 |
| HUSQVARNA | 450 | SM 450 R / RR | 03-10 |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 02-10 |
| HUSQVARNA | 450 | TXC 450 Cross Country | 08-10 |
| HUSQVARNA | 510 | SM 510 R | 05-10 |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 09-10 |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 / R | 04-10 |
| HUSQVARNA | 510 | TXC 510 Cross Country | 08 |
| HUSQVARNA | 511 | SM 511 R | 11-13 |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 11-13 |
| HUSQVARNA | 511 | TXC 511 Cross Country | 11-13 |
| HUSQVARNA | 530 | SMR 530 / RR | 09-10 |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 R | 07-15 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R 1000 / ABS | 11-15 |
| KTM | 125 | Duke 125 4T | 10-19 |
| RIEJU | 250 | Marathon 250 | 09-10 |
| RIEJU | 450 | Marathon 450 | 09-10 |
| SUZUKI | 250 | DR-Z 250 | 01-07 |
| SYM | 100 | Jet Euro X 100 | 05-07 |
| SYM | 100 | Jet Sport X 100 | 05-07 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 RE | 05-06 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 X Super- motard | 05-06 |
| YAMAHA | 125 | TW 125 / R / S | 04 |
| YAMAHA | 125 | XVS 125 Dragstar | 00-03 |
| YAMAHA | 250 | WR 250 F | 08-14 |
| YAMAHA | 250 | WR 250 F | 15-18 |
| YAMAHA | 250 | WR 250 R / X 4T | 08-13 |
| YAMAHA | 250 | XG Tricker 250 | 05-07 |
| YAMAHA | 250 | XVS 250 Dragstar | 01-03 |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 R Raptor | 08-09 |
| YAMAHA | 450 | WR 450 | 03-18 |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 09-15 |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 X | 10 |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 R6 | 17-19 |
| YAMAHA | 1000 | YZF 1000 R1 | 15-18 |
| YAMAHA | 1000 | YZF 1000 R1 M | 15-18 |
Data sheet