Las pastillas de freno DP Estándar son nuestra gama de reemplazo OEM de compuesto metálico sinterizado. Son ideales para el uso diario en calle, en carretera, y también fuera de ella en Quads y ATV, proporcionando un frenado excelente y versátil tanto en caliente como en frío, mojado o seco. En algunas referencias se aplica un escudo de calor de cerámica de alta tecnología en el reverso de cada pastilla para reducir la transferencia térmica al fluido hidráulico e impedir el efecto "fade" de pérdida de frenada por exceso de temperatura . Duran hasta 3 veces la distancia mas quw la mayor parte de otras marcas económicas. Generan muy poco polvo de freno y ningún ruido en cualquier zona térmica .
DP918
| MODEL | CC | REF | FROM | TO | TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDP/DP918 | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | ||||||
| XL | 883 | Sportster | 2000 | 2003 | F&R | |
| XLC | 883 | Sportster Custom | 2000 | 2003 | F&R | |
| XLH | 883 | R Flat Track | 2000 | 2004 | F&R | |
| VRSCA | 1130 | V-Rod | X | 2002 | 2004 | F&R |
| XL | 1200 | Sportster | 2000 | 2003 | F&R | |
| XLC | 1200 | Sportster Custom | 2000 | 2003 | F&R | |
| XLS | 1200 | Sportster Sport | X | 2000 | 2003 | F&R |
| FLHR | 1450 | Road King | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLHRCI | 1450 | Road King Classic | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLHRI | 1450 | Road King | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLHT | 1450 | Electra Glide | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLHTC | 1450 | Electra Glide Classic | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLHTCUI | 1450 | Electra Glide Ultra Classic | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLSTC | 1450 | Heritage Softail Classic | 2000 | 2004 | F&R | |
| FLSTCI | 1450 | Heritage Softail Classic | 2000 | 2004 | F&R | |
| FLSTF | 1450 | Fat Boy Softail | 2000 | 2004 | F&R | |
| FLSTFI | 1450 | Fat Boy Softail | 2000 | 2004 | F&R | |
| FLSTS | 1450 | Heritage Softail Springer | 2000 | 2004 | R | |
| FLSTSI | 1450 | Heritage Softail Springer | 2000 | 2004 | R | |
| FLTR | 1450 | Road Glide | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FLTRSEI | 1450 | 2000 | 2004 | F&R | ||
| FXD | 1450 | Dyna Super Glide | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXDL | 1450 | Dyna Low Rider | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FXDS | 1450 | Dyna Convertible | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FXDWG | 1450 | Dyna Wide Glide | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FXDX | 1450 | Dyna Super Glide Sport | X | 2000 | 2004 | F&R |
| FXDXT | 1450 | Dyna Super Glide T-Sport | X | 2001 | 2004 | F&R |
| FXR | 1450 | 2000 | 2004 | F&R | ||
| FXST | 1450 | Softail Standard | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTB | 1450 | Softail Night Train | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTBI | 1450 | Softail Night Train | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTD | 1450 | Softail Deuce | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTDI | 1450 | Softail Deuce | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTI | 1450 | Softail Standard | 2000 | 2004 | F&R | |
| FXSTS | 1450 | Springer Softail | 2000 | 2004 | R | |
| FXSTSI | 1450 | Springer Softail | 2000 | 2004 | R | |
| HHI (Hawg Halters) | ||||||
| 4 piston caliper 2007 |