Reemplaza a los siguientes modelos convencionales:
| MARCA/MAKE | CC | MODEL | YEAR |
|---|---|---|---|
| CAGIVA | 350 | T4 350 R | 87-94 |
| CAGIVA | 500 | T4 500 R | 87-94 |
| E-TON | 125 | Raider 125 | 85/ |
| E-TON | 250 | Raider LC 250 | 85/ |
| HONDA | 50 | MBX50 SD (40 km/h) | 85-86 |
| HONDA | 50 | MBX50 SD (50 km/h) | 87-88 |
| HONDA | 50 | MTX50 S [FR] | 84 |
| HONDA | 50 | MTX50 S [FR] | 85-90 |
| HONDA | 50 | NSR 50 S [DE] | 89-96 |
| HONDA | 50 | NSR 50 S [FR] | 89-96 |
| HONDA | 75 | CRM 75 | 90-94 |
| HONDA | 80 | MBX 80 | 82-87 |
| HONDA | 80 | MCX 80 | 83-87 |
| HONDA | 80 | MTX 80 R | 83-84 |
| HONDA | 80 | MTX 80 R2 | 87 |
| HONDA | 125 | MTX 125 | 83-94 |
| HONDA | 125 | XLR 125 Prolink | 82-84 |
| HONDA | 200 | MTX 200 RW | 83-90 |
| HONDA | 250 | XLR 250 | 82-87 |
| HONDA | 350 | XL350 R | 84-87 |
| HONDA | 350 | XR350 R | 83-85 |
| HONDA | 500 | XL 500 R | 82-85 |
| HONDA | 600 | XL 600 R / Paris Dakar | 83-87 |
| KAWASAKI | 200 | KDX 250 | 89-92 |
| KAWASAKI | 200 | KDX 250 | 93-94 |
| KAWASAKI | 200 | KDX 250 | 95-97 |
| KAWASAKI | 220 | KLF 220 Bayou | 98 |
Ficha técnica